플라스틱 원료 배합 설비의 설계 및 제조 전문업체로 1965년 창립 이래 전세계 35개국에 약 7,500대 이상의 배합 설비 공급 중
PVC 배합 설비를 중심으로, 배터리, 플라스틱, 고무, 식품, 건자재, 화학소재의 배합 관련 토탈 솔루션 프로바이더
임직원의 90% 이상이 설비 엔지니어로 설비 공급 및 가동 이후 고객의 니즈에 특화된 맞춤형 서비스 제공
다양한 테스트 설비를 보유하고 있어 고객사양을 반영한 설비 디자인 및 테스트 가능
경질 및 연질 PVC 전용 TRM 터보믹서로 열가소성 재료에 고효율 배합 특성을 갖춘 Heating Mixer WPC, PVH, PVA, PC, POM 등 소재 배합에 적합한 개별 믹싱 시스템 양질의 재료를 단위 시간 당 최대한 배합하기 위한 이상적 솔루션 설비 Horizontal Type의 Cooling Mixer와 결합 시 원료 배합 효율성 배가
Heating Mixer의 블레이드는 Mixaco 고유의 디자인으로 설계되어 개별 원료의 배합량 설정에 맞춰 혼합강도, 최적의 배합 소용돌이(Vortex), 원료 공정에 필요한 온도 상승을 보장 블레이드 마모 방지를 위해 팁 부분은 텅스텐 카바이드 코팅 처리 /강도: >1100 HV (72 HRC) 코팅두께: 0,5 mm ALL
좌우로 스크롤 해서 표를 확인하세요.
TypeHM | Total Volume (Lt) |
Useful Volume (Lt) |
Capacity (Kg/batch) |
Motor Power (kW) |
Boost Motor Power (kW) |
---|---|---|---|---|---|
HM 200 | 200 | 170 | 85 | 55 | 75 |
HM 300 | 300 | 255 | 127 | 75 | 90 |
HM 400 | 400 | 340 | 170 | 90 | 110 |
HM 500 | 500 | 425 | 212 | 110 | 132 |
HM 600 | 600 | 510 | 255 | 132 | 160 |
HM 700 | 700 | 595 | 300 | 160 | 200 |
HM 800 | 800 | 680 | 340 | 200 | 250 |
HM 1000 | 900 | 850 | 425 | 200 | 250 |
HM 1200 | 1200 | 1020 | 510 | 250 | 315 |
HM 1500 | 1500 | 1275 | 637 | 315 | 430 |
HM 2000 | 2000 | 1700 | 850 | 500 | 575 |
HM 2500 | 2500 | 2125 | 1060 | 600 | 700 |
수평 방식의 Cooling Mixer는 빠르고 균질화된 방식으로 배합물을 냉각하여 최적의 원료를 제조 더블 재킷 방식으로 모든 원료 접촉 부위에 SUS 321 스테인리스 소재를 채용하였으며, 원료의 냉각 온도를 정확하게 모니터링 하기 위해 PT100 온도 센서가 설치됨
좌우로 스크롤 해서 표를 확인하세요.
HM/KHM |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
HM200/KM800H | 425 | 510 | 680 | 340 | 425 | 595 | ||||||||||||||||||||||||
HM200/KM800H | *425 | *510 | *680 | *340 | *425 | *595 | ||||||||||||||||||||||||
HM300/KM1200H | 635 | 762 | 1016 | 508 | 635 | 889 | ||||||||||||||||||||||||
HM400/KM1200H | 850 | 1020 | 1360 | 680 | 850 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||
HM400/KM2000H | *850 | 1020 | 1360 | 680 | 850 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||
HM500/KM2000H | 1060 | 1272 | 1696 | 848 | 1060 | 1484 | ||||||||||||||||||||||||
HM500/KM2600H | *1060 | 1272 | *1696 | *848 | *1060 | *1484 | ||||||||||||||||||||||||
HM600/KM2000H | 1275 | 1530 | 2040 | 1020 | 1275 | 1785 | ||||||||||||||||||||||||
HM600/KM2600H | *1275 | *1530 | *2040 | *1020 | *1275 | *1785 | ||||||||||||||||||||||||
HM700/KM2600H | 1500 | 1800 | 2400 | 1200 | 1500 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||
HM700/KM3700H | *1500 | *1800 | *2400 | *1200 | *1500 | *2100 | ||||||||||||||||||||||||
HM800/KM2600H | N/A | 2040 | 2720 | N/A | 1700 | 2380 | ||||||||||||||||||||||||
HM800/KM3700H | N/A | *2040 | *2720 | N/A | *1700 | *2380 | ||||||||||||||||||||||||
HM1000/KM3700H | N/A | 2550 | 3400 | N/A | 2125 | 2975 | ||||||||||||||||||||||||
HM1000/KM5000H | N/A | *2550 | *3400 | N/A | *2125 | *2975 | ||||||||||||||||||||||||
HM1200/KM5000H | N/A | 3060 | 4080 | N/A | 2550 | 3570 | ||||||||||||||||||||||||
HM1500/KM5000H | N/A | N/A | 5096 | N/A | N/A | 4459 | ||||||||||||||||||||||||
HM1500/KM7000H | N/A | N/A | *5096 | N/A | N/A | *4459 | ||||||||||||||||||||||||
HM2000/KM7000H | N/A | N/A | 6800 | N/A | N/A | 5950 | ||||||||||||||||||||||||
HM2000/KM9000H | N/A | N/A | *6800 | N/A | N/A | *5950 | ||||||||||||||||||||||||
HM2500/KM9000H | N/A | N/A | 8480 | N/A | N/A | 7420 |
Gravimetric 시스템을 활용한 계량 설비 시장에 있어 ConPro는 정밀 계량 설비 제조의 독보적 리더
끊임없는 기술 개발과 혁신적인 시스템 개발로 고객의 자동화 압출 설비 구축에 기여
ConPro의 Gravimetric weighing 시스템은 파이프, 프로파일, 필름 및 시트 압출을 위한 필수 구성 요소 플랫폼의 로드셀이 계량기 호퍼에 배치되는 원리를 기반으로 계량, 투입 및 혼합 시스템에 적용 모듈식 Gravimetric 시스템을 사용하면 펠릿, 리그라인드, 파우더, 섬유 및 액체 원료의 제어가 가능
다양한 재료가 한 지점에서 혼합되기 위해서 계량기를 통과한 원료를 이송하는 시스템 코일, 블레이드 나사, 이중 코일 및 기어펌프를 사용하여 재료를 혼합 비율에 맞게 수정, 이송
ConPro가 자체 설계한 블렌더 MixCon은 연속적인 생산 방식에 최적화된 설비로 도징 유닛, 압출기, 수평 컨베이어 등 다양한 위치에 설치 및 가동 가능하도록 설계
파이프, 프로파일 제품에 대한 초음파 측정 시스템으로 고객이 생산하는 제품의 모든 사양에 대해 솔루션 제공 가능 ConPro의 자체 노하우로 개발한 초음파와 Gravimetric 시스템의 결함은 완제품 품질의 미세 조정에 효과적 최신 IPC 테크닉을 활용하여 모든 개방형 통신 표준을 지원하며, 외부 시스템과의 통합에도 용이